
O suco de uva brasileiro deu um passo importante na consolidação de sua qualidade técnica e posicionamento dentro da cadeia vitivinícola. A primeira edição do Concurso do Suco de Uva Brasileiro revelou um cenário consistente de evolução, com mais da metade das amostras avaliadas alcançando as faixas mais altas de pontuação.
Ao todo, 51% das 190 amostras inscritas superaram os 90 pontos, sendo 12 com Medalha Diamante e 85 com Medalha Platina. Outras 66 amostras receberam Mérito Uva, reforçando um padrão elevado e homogêneo entre diferentes regiões e estilos de produção.
Promovido pela Associação Brasileira de Enologia (ABE), o concurso reuniu 69 empresas de seis estados brasileiros, abrangendo desde polos tradicionais até regiões emergentes. O resultado evidencia não apenas a qualidade do produto final, mas a maturidade técnica do setor, que vem evoluindo em processos, controle e consistência.
Mais do que números, os dados revelam um indicador relevante para a cadeia produtiva. Menos de 15% das amostras apresentaram alguma não conformidade, um índice considerado baixo e que reforça o nível técnico da produção nacional. A qualidade também se mostrou distribuída, com premiações em todos os estados participantes.
Outro ponto que chama atenção é a diversidade do perfil produtivo entre os destaques. Entre as amostras com maior pontuação estão tanto pequenas agroindústrias quanto grandes vinícolas, indicando que a excelência no suco de uva brasileiro está diretamente ligada ao domínio técnico, independentemente da escala de produção.
As 12 amostras que alcançaram Medalha Diamante são provenientes do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Minas Gerais, consolidando a presença de diferentes origens no topo da qualidade nacional.
A avaliação foi conduzida por 36 profissionais, entre enólogos, especialistas em análise sensorial, pesquisadores e técnicos do setor, além de representantes da imprensa especializada. As degustações ocorreram às cegas, seguindo critérios rigorosos, o que assegura confiabilidade e consistência nos resultados apresentados.
Lançado no ano em que a Associação Brasileira de Enologia completa 50 anos, o concurso nasce como o primeiro no mundo dedicado exclusivamente ao suco de uva. A iniciativa amplia o olhar da enologia para um produto que historicamente sustenta parte significativa da produção de uvas no país e tem papel relevante na renda de milhares de famílias.
Para o presidente da entidade, enólogo Mário Lucas Ieggli, os resultados confirmam um movimento já percebido no campo. “O concurso nasce para dar visibilidade técnica a um produto que sempre teve grande importância para o setor. O que vemos aqui é a confirmação de um trabalho construído ao longo dos anos, com evolução consistente em todo o país”, afirma.
Ao evidenciar um padrão elevado de qualidade e consistência técnica, o concurso reforça o protagonismo do suco de uva dentro da vitivinicultura brasileira. Mais do que uma bebida complementar, o produto se consolida como um dos pilares da cadeia, com potencial crescente de valorização no mercado interno e também no cenário internacional.
Em números
Suco de uva brasileiro em números
190 amostras avaliadas
69 empresas participantes
6 estados representados
12 Medalhas Diamante acima de 95 pontos
85 Medalhas Platina entre 90 e 95 pontos
66 Mérito Uva entre 85 e 90 pontos
51% das amostras acima de 90 pontos
Menos de 15% com alguma não conformidade
Resultado aponta padrão elevado e consistente em todo o país
| Empresa | Marca Comercial | Categoria | Estado | Medalha |
| Adega Chesini | Adega Chesini Integral Tinto 2026 – 1 l | Integral | RS | Platina |
| Adega Chesini | Adega Chesini Integral Branco 2026 – 500ml | Integral | RS | Platina |
| Adega Chesini | Adega Chesini Integral Branco 2026 – 1 l | Integral | RS | Mérito Uva |
| Adega Chesini | Adega Chesini Integral Tinto 2026- 500 ml | Integral | RS | Mérito Uva |
| Caminhos de Minas | Caminhos de Minas Integral Tinto | Integral | MG | Mérito Uva |
| Casa Madeira | Casa Madeira Integral Tinto Gaseificado 2026 | Gaseificado | RS | Platina |
| Casa Madeira | Casa Madeira Integral Tinto 2026 | Integral | RS | Platina |
| Casa Madeira | Casa Madeira Integral Tinto Varietal Merlot 2026 | Integral | RS | Platina |
| Casa Madeira | Casa Madeira Integral Tinto Orgânico 2026 | Orgânico ou Biodinâmico | RS | Platina |
| Casa Madeira | Casa Madeira Integral Rosé Varietal Cabernet Sauvignon 2026 | Integral | RS | Mérito Uva |
| Casa Madeira | Casa Madeira Integral Branco Varietal Moscato 2026 | Integral | RS | Mérito Uva |
| Casa Marcondes | Casa Marcondes Integral Tinto 2026 | Integral | RS | Diamante |
| Casa Moro | Casa Moro Integral Branco 2026 | Integral | RS | Platina |
| Casa Moro | Casa Moro Integral Tinto 2026 | Integral | RS | Platina |
| Casa Perini | Casa Perini Integral Branco | Integral | RS | Platina |
| Casa Perini | Casa Perini Integral Tinto | Integral | RS | Platina |
| Casa Perini | Jota Pe Natural Tinto | Natural | RS | Mérito Uva |
| Casa Santini Vinícola | Casa Santini Integral Tinto 2025 – L23 | Integral | RS | Diamante |
| Casa Santini Vinícola | Casa Santini Integral Branco 2025 – L24 | 1,5l | Integral | RS | Platina |
| Casa Santini Vinícola | Casa Santini Integral Rosé 2025 | Integral | RS | Platina |
| Casa Santini Vinícola | Casa Santini Integral Branco 2025 – L14 | Integral | RS | Mérito Uva |
| Casa Zottis | Casa Zottis Suco de Uva Integral Tinto 2026 | Integral | RS | Platina |
| Casa Zottis | Casa Zottis Suco de Uva Integral Rosé 2026 | Integral | RS | Mérito Uva |
| Casagranda Sucos | Casanobre Integral Rosé 2025 | Integral | RS | Platina |
| Casagranda Sucos | Casanobre Integral Tinto | Integral | RS | Platina |
| Casagranda Sucos | Casanobre Integral Branco 2025 | Integral | RS | Mérito Uva |
| Cave do Sol | Cave do Sol Integral Tinto 2025 | Integral | RS | Platina |
| Cave do Sol | Cave do Sol Integral Branco 2025 | Integral | RS | Mérito Uva |
| Cave do Sol | Cave do Sol Integral Tinto Bordô 2025 | Integral | RS | Mérito Uva |
| Cooperativa Marialvense dos Fruticultores | Comafrut Integral Tinto 2025 | Integral | PR | Platina |
| Cooperativa Marialvense dos Fruticultores | Comafrut Natural Tinto 2025 | Natural | PR | Mérito Uva |
| Cooperativa Vida Natura – Coopernatural | Coopernatural Integral Tinto 2026 | Integral | RS | Diamante |
| Cooperativa Vinícola Aurora | Aurora Integral Rosé Gaseificado | Gaseificado | RS | Platina |
| Cooperativa Vinícola Aurora | Aurora Integral Branco Tetra Pak | Integral | RS | Platina |
| Cooperativa Vinícola Aurora | Aurora Integral Branco | Integral | RS | Platina |
| Cooperativa Vinícola Aurora | Aurora Integral Tinto Tetra Pak | Integral | RS | Platina |
| Cooperativa Vinícola Aurora | Casa de Bento Natural Bordô 2026 | Natural | RS | Platina |
| Cooperativa Vinícola Aurora | Aurora Orgânico Tinto | Orgânico ou Biodinâmico | RS | Platina |
| Cooperativa Vinícola Aurora | Aurora Integral Tinto | Integral | RS | Mérito Uva |
| Cooperativa Vinícola Aurora | Frutas Treasure Natural Tinto | Natural | RS | Mérito Uva |
| Cooperativa Vinícola Aurora | Casa de Bento Natural Tinto | Natural | RS | Mérito Uva |
| Cooperativa Vinícola Garibaldi | Garibaldi da Casa Orgânico Tinto 2026 | Orgânico ou Biodinâmico | RS | Platina |
| Cooperativa Vinícola Garibaldi | Garibaldi Integral Branco 2025 1,5L | Integral | RS | Mérito Uva |
| Cooperativa Vinícola Garibaldi | Garibaldi Integral Tinto 2025 – 300ml | Integral | RS | Mérito Uva |
| Cooperativa Vinícola Garibaldi | Garibaldi Integral Tinto 2025 1,5L | Integral | RS | Mérito Uva |
| Cooperativa Vinícola São João | San Diego Integral Branco 2025 – L 18.02 | 1 litro | Integral | RS | Platina |
| Cooperativa Vinícola São João | San Diego Integral Branco 2025 – L 18.03 | 300ml | Integral | RS | Platina |
| Cooperativa Vinícola São João | Castellamare Integral Tinto Bordô 2025- L19.18 | 1 litro | Integral | RS | Platina |
| Cooperativa Vinícola São João | Castellamare Integral Tinto Bordô 2025- L 19.17 | 300ml | Integral | RS | Platina |
| Cooperativa Vinícola São João | San Diego Integral Tinto 2025 – L 17.01 | 1 litro | Integral | RS | Mérito Uva |
| Cooperativa Vinícola São João | Castellamare Integral Tinto Bordô 2025 – L 19.15 | 1,5Litros | Integral | RS | Mérito Uva |
| Cooperativa Vinícola São João | San Diego Integral Tinto 2025- L 2725 – 1,5l | Integral | RS | Mérito Uva |
| Cooperativa Vinícola São João | Castellamare Integral Tinto Bordô 2025 – L 30.10 | 3 litros | Integral | RS | Mérito Uva |
| Coperativa dos Vitiv. da Serra Gaúcha | SUCON Integral Tinto 2025 | Integral | RS | Platina |
| Dal Pizzol Vinhos Únicos | Do Lugar Natural Tinto 2025 | Natural | RS | Platina |
| Família Catafesta | Catafesta Integral Tinto 2026 | Integral | RS | Platina |
| Fante Bebidas | Quinta do Morgado Integral Branco 2025 | Integral | RS | Platina |
| Fante Bebidas | Quinta do Morgado Integral Tinto 2025 | Integral | RS | Platina |
| Gallon Sucos | Gallon Suco de Uva Integral Tinto 2026 | Integral | RS | Platina |
| Gallon Sucos | Gallon Suco de Uva Integral Orgânico 2025 | Orgânico ou Biodinâmico | RS | Platina |
| Gallon Sucos | Gallon Suco de Uva Integral Branco 2025 | Orgânico ou Biodinâmico | RS | Mérito Uva |
| Gasparin Indústria e Comércio de Vinhos | Don Giacomo Integral Branco 2025 | Integral | RS | Platina |
| Gasparin Indústria e Comércio de Vinhos | Don Giacomo Integral Tinto 2026 | Integral | RS | Platina |
| Gasparin Indústria e Comércio de Vinhos | Don Giacomo Integral Rosé 2025 | Integral | RS | Mérito Uva |
| Gran Legado | Gran Legado Tinto 2025 | Reconstituído | RS | Mérito Uva |
| IFRS Campus Bento Gonçalves | CVE Integral Tinto 2025 | Integral | RS | Platina |
| IFRS Campus Bento Gonçalves | CVE Integral Tinto 2026 | Integral | RS | Platina |
| Miolo Wine Group | Miolo Sunny Days Integral Branco | Integral | RS | Platina |
| Miolo Wine Group | Miolo Sunny Days Integral Rosé | Integral | RS | Platina |
| Miolo Wine Group | Miolo Sunny Days Integral Tinto | Integral | RS | Mérito Uva |
| Moinho Graciema | Moinho Graciema Integral Tinto 2026 | Integral | RS | Platina |
| Nova Aliança | Nova Aliança Integral Tinto 2026 – L 14934001 | Integral | RS | Platina |
| Nova Aliança | Nova Aliança Orgânico Tinto 2026 – L14901401 | Orgânico ou Biodinâmico | RS | Platina |
| Nova Aliança | Trebom Suco Uva Tinto 2026 | Reconstituído | RS | Platina |
| Nova Aliança | Nova Aliança Integral Branco 2026 | Integral | RS | Mérito Uva |
| Nova Aliança | Simples Assim Tinto 2026 | Reconstituído | RS | Mérito Uva |
| Organovita | Organovita Orgânico Bordô Tinto 2025 | Orgânico ou Biodinâmico | RS | Platina |
| Organovita | Uva’Só Tinto 2025 | Orgânico ou Biodinâmico | RS | Platina |
| Panizzon Group | Panizzon Tinto 2025 | Reconstituído | RS | Mérito Uva |
| QuestoSi | QuestoSi Integral Tinto 2026 – L 03 | Integral | SC | Diamante |
| Sindicato da Ind. do Vinho de São Roque | Manoel Baptista Tinto 2026 | Orgânico ou Biodinâmico | SP | Platina |
| Sociedade de Bebidas Malacarne | Colheita do Sul Integral Tinto 2026 | Integral | RS | Diamante |
| Sucos Menoncin | Sucos Menoncin Integral Tinto 2026 | Integral | RS | Platina |
| Sucos Monte Vêneto | Monte Vêneto Integral Tinto 2025 | Integral | RS | Platina |
| Sucos Monte Vêneto | Monte Vêneto Natural Tinto 2025 – 300 ml | Natural | RS | Platina |
| Sucos Monte Vêneto | Monte Vêneto Tinto Orgânico 2025 | Orgânico ou Biodinâmico | RS | Platina |
| Sucos Monte Vêneto | Monte Vêneto Gaseificado Tinto 2025 | Gaseificado | RS | Mérito Uva |
| Superbom | Suberbom Integral Tinto Gaseificado 2025- 269 ml | Gaseificado | SP | Platina |
| Superbom | Suberbom Tinto Integral 2025 | Integral | SP | Platina |
| Superbom | Suberbom Integral Branco 2025 | Integral | SP | Mérito Uva |
| Superbom | Suberbom Vale do São Francisco Integral Branco 2025 | Integral | SP | Mérito Uva |
| Superbom | Suberbom Rosé Integral Rosé 2025 | Integral | SP | Mérito Uva |
| Superbom | Suberbom Fruta & Cia Integral Tinto 2025 – 1,5L | Integral | SP | Mérito Uva |
| Superbom | Suberbom Fruto da Fazenda 2025 – 200 ml | Reconstituído | SP | Mérito Uva |
| Suvalan | Suvalan Branco 2025 | Reconstituído | RS | Mérito Uva |
| Suvalan | Suvalan Tinto 2025 | Reconstituído | RS | Mérito Uva |
| Trevisol Vinícola | Trevisol Integral Tinto 2026 | Integral | SC | Platina |
| Verano Brasil | Rio Valley Natural Rosé 2026 | Natural | PE | Platina |
| Verano Brasil | Rio Valley Natural Branco 2026 | Natural | PE | Mérito Uva |
| Verano Brasil | Fazenda Doce Sol Tinto 2026 – 1,35l | Natural | PE | Mérito Uva |
| Verano Brasil | Rio Valley Tinto 2026- L 25740 | Natural | PE | Mérito Uva |
| Verano Brasil | Fazenda Doce Sol Tinto 2026 – 1L | Natural | PE | Mérito Uva |
| Verano Brasil | Sol do Sertão Tinto 2026 – L 26103 | Reconstituído | PE | Mérito Uva |
| Vibe Natural | Vibe Natural Tinto 2026 | Natural | RS | Diamante |
| Vinhos Bianchetti | Bianchetti Orgânico Tinto 2025 | Orgânico ou Biodinâmico | PE | Mérito Uva |
| Vinhos Casacorba | Casacorba Integral Tinto | Integral | RS | Mérito Uva |
| Vinhos e Sucos Tradição | Tradição Integral Branco 2026 | Integral | RS | Platina |
| Vinhos e Sucos Tradição | Tradição Integral Tinto 2026 – L 06 | Integral | RS | Platina |
| Vinhos e Sucos Tradição | Tradição Integral Tinto Gaseificado 2026 | Gaseificado | RS | Mérito Uva |
| Vinhos e Sucos Tradição | Tradição Integral Tinto 2026 – L 02 | 1l | Integral | RS | Mérito Uva |
| Vinhos e Sucos Tradição | Tradição Integral Tinto 2026 – L 08 | 1,5l | Integral | RS | Mérito Uva |
| Vinhos Emoção | Emoção Integral Branco 2026 | Integral | RS | Diamante |
| Vinhos Emoção | Emoção Integral Tinto 2026 | Integral | RS | Mérito Uva |
| Vinhos Marcon | Marcon Integral Branco 2026 | Integral | MG | Diamante |
| Vinhos Marcon | Marcon Integral Tinto 2025 | Integral | MG | Mérito Uva |
| Vinícola Battistello | Battistello Integral Branco 2026 | Integral | RS | Mérito Uva |
| Vinícola Battistello | Battistello Integral Tinto 2026 | Integral | RS | Mérito Uva |
| Vinícola Bertoletti | Bertoletti Integral Branco 2025 | Integral | PR | Platina |
| Vinícola Bertoletti | Bertoletti Integral Tinto 2026 – 1,5L | Integral | PR | Platina |
| Vinícola Betiatto | Betiatto Integral Tinto 2026 | Integral | PR | Platina |
| Vinícola Campestre | Pérgola Integral Branco 2026 – L 39970003 | 1L | Integral | RS | Platina |
| Vinícola Campestre | Pérgola Integral Tinto 2025 – L35835003 | 1L | Integral | RS | Platina |
| Vinícola Campestre | Pérgola Integral Tinto 2026 – L40235003 | 1L | Integral | RS | Platina |
| Vinícola Campestre | Pérgola Integral Tinto 2026 -L40344003 | 500ml | Integral | RS | Platina |
| Vinícola Campestre | Pérgola Integral Branco 2025 – L 35157003 | 1L | Integral | RS | Mérito Uva |
| Vinícola Cappelletti | Cappelletti Integral Branco 2025 – 1,5l | Integral | RS | Platina |
| Vinícola Cappelletti | Cappelletti Integral Branco 2025 – 300ml | Integral | RS | Platina |
| Vinícola Cappelletti | Cappelletti Integral Tinto 2025 – 500 ml | Integral | RS | Platina |
| Vinícola Cappelletti | Cappelletti Integral Tinto 2025 – 1,5L | Integral | RS | Mérito Uva |
| Vinícola Cappelletti | Cappelletti Integral Tinto 2025 – 300ml | Integral | RS | Mérito Uva |
| Vinícola Casa Seganfredo | Vacamora Integral Tinto 2026 – L01 | Integral | RS | Diamante |
| Vinícola Cavalleri | Cavalleri Integral Tinto 2026 | Integral | RS | Mérito Uva |
| Vinícola Davo | Davo Integral Tinto 2025 | Integral | SP | Mérito Uva |
| Vinícola Della Mastela | Della Mastela Integral Tinto 2025 | Integral | RS | Platina |
| Vinícola Don Affonso | Don Affonso Integral Branco 2025 | Integral | RS | Mérito Uva |
| Vinícola Don Affonso | Don Affonso Integral Tinto 2025 | Integral | RS | Mérito Uva |
| Vinícola Galiotto | Galiotto Integral Branco 2026 | Integral | RS | Diamante |
| Vinícola Galiotto | Galiotto Integral Tinto 2026 | Integral | RS | Diamante |
| Vinícola Galiotto | Galiotto Natural Tinto 2025 | Natural | RS | Platina |
| Vinícola Giaretta | Giaretta Integral Tinto | Integral | RS | Mérito Uva |
| Vinícola Lidio Carraro | Lisa Carraro Integral Tinto | Integral | RS | Platina |
| Vinicola Longa Vida | Longa Vida Integral Branco 2026 | Integral | SC | Platina |
| Vinicola Longa Vida | Longa Vida Integral Tinto 2026 | Integral | SC | Platina |
| Vinícola Lovatel | Lovatel Integral Branco 2025 | Integral | RS | Platina |
| Vinícola Lovatel | Lovatel Integral Tinto 2025 | Integral | RS | Mérito Uva |
| Vinícola Masotti | Masotti Integral Tinto 2026 | Integral | RS | Platina |
| Vinícola Masotti | Masotti Natural Tinto 2026 | Natural | RS | Platina |
| Vinícola Monte Reale | Monte Reale Integral Tinto 2025 | Integral | RS | Platina |
| Vinícola Panceri | Panceri Integral Branco 2025 | Integral | SC | Platina |
| Vinícola Panceri | Panceri Integral Rosé 2025 | Integral | SC | Mérito Uva |
| Vinícola Panceri | Panceri Integral Tinto 2025 | Integral | SC | Mérito Uva |
| Vinicola Peterlongo | Verse Peterlongo Integral Tinto 2025 | Integral | RS | Platina |
| Vinicola Peterlongo | Casa Peterlongo Integral Tinto 2026 | Integral | RS | Mérito Uva |
| Vinícola Pinhal Alto | Pinhal Alto Integral Rosé 2026 | Integral | RS | Platina |
| Vinícola Pinhal Alto | Pinhal Alto Integral Branco 2026 | Integral | RS | Mérito Uva |
| Vinícola Sanber | Sanber Integral Tinto 2026 | Integral | PR | Platina |
| Vinícola Sanber | Sanber Integral Branco 2026 | Integral | PR | Mérito Uva |
| Vinícola Tonini | João Tonini Integral Tinto 2025 | Integral | RS | Platina |
| Vinícola Tonini | João Tonini Integral Branco 2025 | Integral | RS | Mérito Uva |
| Vitivinícola Sítio Rosa do Vale | Sitio Rosa do Vale Integral Tinto 2025 | Integral | RS | Platina |
| Zanlorenzi Bebidas | Campo Largo Integral Tinto 2026 | Integral | PR | Platina |
| Zanlorenzi Bebidas | Campo Largo Tinto 2026 | Reconstituído | PR | Platina |
| Zottonelli | Zottonelli Integral Tinto 2026 | Integral | SC | Diamante |







–
Quem acompanha o Portal A Vindima por e-mail terá acesso antecipado a artigos exclusivos sobre os temas mais relevantes da vitivinicultura brasileira! Cadastre-se no campo ‘Receba as notícias por e-mail e fique atualizado’ no final desta página!